LINHA MAX FORCE 500 MTS VERDE
Descrição
| CÓD 2684 | LINHA MAX FORCE – 300 MTS 12.0 – 057 – 28.5 KGS |
| CÓD 2677 | LINHA MAX FORCE – 500 MTS 2.5 – 026 – 7.0 KGS |
| CÓD 2681 | LINHA MAX FORCE – 500 MTS 5.5 – 040 – 18.8 KGS |
| CÓD 2675 | LINHA MAX FORCE – 500 MTS 1.5 – 021 – 4.7 KGS |
| CÓD 2676 | LINHA MAX FORCE – 500 MTS 2.0 – 023 – 5.6 KGS |
| CÓD 2678 | LINHA MAX FORCE – 500 MTS 3.0 – 029 – 8.4 KGS |
| CÓD 2679 | LINHA MAX FORCE – 500 MTS 3.5 – 031 – 9.5 KGS |
| CÓD 2750 | LINHA MAX FORCE – 500 MTS 4.0 – 033 – 11,0 KGS |
| CÓD 2680 | LINHA MAX FORCE – 500 MTS 5.0 – 037 – 12.6 KGS |
| CÓD 3216 | LINHA MAX FORCE – 500 MTS 6.0 – 043 – 19.6 KGS |
| CÓD 2682 | LINHA MAX FORCE – 500 MTS 8.0 – 047 – 21.8 KGS |
| CÓD 2683 | LINHA MAX FORCE -500 MTS 10.0 – 052 – 24.3 KGS |







