LINHA S.R.TOUR. NYLON VERDE.
| CÓD.1439 | LINHA SUPER RAIGLON N.01-0160 MM RL 100 MTS VERDE |
| CÓD.1440 | LINHA SUPER RAIGLON N.02-0230 MM RL 100 MTS VERDE |
| CÓD.1441 | LINHA SUPER RAIGLON N.03-0285 MM RL 100 MTS VERDE |
| CÓD.1442 | LINHA SUPER RAIGLON N.04-0330 MM RL 100 MTS VERDE |
| CÓD.1443 | LINHA SUPER RAIGLON N.05-0370 MM RL 100 MTS VERDE |
| CÓD.1444 | LINHA SUPER RAIGLON N.06-0405 MM RL 100 MTS VERDE |
| CÓD.1445 | LINHA SUPER RAIGLON N.07-0435 MM RL 100 MTS VERDE |
| CÓD.1446 | LINHA SUPER RAIGLON N.08-0470 MM RL 100 MTS VERDE |
| CÓD.1447 | LINHA SUPER RAIGLON N.09-0500 MM RL 100 MTS VERDE |
| CÓD.1448 | LINHA SUPER RAIGLON N.10-0520 MM RL 100 MTS VERDE |
Descrição
|
0.205
|
10.90/4.95
|
100
|
|||
|
0.235
|
13.20/5.98
|
100
|
|||
|
0.260
|
15.20/6.91
|
100
|
|||
|
0.285
|
17.70/8.05
|
100
|
|||
|
0.310
|
22.40/10.16
|
100
|
|||
|
0.330
|
25/11.37
|
100
|
|||
|
0.370
|
30.40/13.82
|
100
|
|||
|
0.405
|
36/16.30
|
100
|
|||
|
0.435
|
41.40/18.77
|
100
|
|||
|
0.470
|
49.30/22.36
|
100
|
|||




